Listino

| Listino

Affitti stagione 2020

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Stagionale
Monolocale 550 1100 1900 2100 900 4950
Bilocale 850 1600 2250 2450 1050 6300
Trilocale 1150 1950 2600 2900 1350 7650
Trilocale con vista Porto/Terrazza 1250 2200 2900 3150 1400 7950
Garage 210 315 525 525 210 1600
P.Auto 105 160 315 315 105 850

Compila il form per richiedere un appuntamento

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in seguito a presa visione dell'informativa