Listino

| Listino

Affitti stagione 2024

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Stagionale
Monolocale 550 1100 1900 2100 900 4950
Bilocale 850 1600 2400 2900 1050 7000
Trilocale 1150 1950 3200 3500 1350 8500
Trilocale con vista Porto/Terrazza 1250 2200 3500 4000 1400 10000
Garage 210 315 525 525 210 1600
P.Auto 105 160 315 315 105 850

Compila il form per richiedere un appuntamento

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in seguito a presa visione dell'informativa